1.高精度、高分辨率、采样速度快、全屏显示。
2.采用高精度扭矩传感器,扭矩方向显示。
3.上下限值的设定,红绿指示灯及峰鸣器声光报警。
4.三种单位互相转换,可供选择(N·m、kgf·cm、Ib·in)。
5.实时、峰值、自动峰值三种模式可随意切换。
6.采用USB接口与PLC通讯,同步测试功能可连接电脑测试,电脑上同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录,并可保存、打印,做各种分析。
7.峰值保持、自动解除功能、解除时间自由设定。
8.存储量大、可保存99组测试数据。
9.无操作自动关机功能,时间可自由设定。
产品规格及参数 |
规格 |
| ST-1B | ST-2B | ST-3B | ST-5B | ST-10 | ST-20B |
测量范围/分度值 | N.m | 1.0000/0.0001 | 2.0000/0.0001 | 3.0000/0.0001 | 5.0000/0.0001 | 10.000/0.001 | 20.000/0.001 |
KgfNaN | 10.210/0.001 | 20.421/0.001 | 30.631/0.001 | 51.052/0.001 | 102.10/0.01 | 204.21/0.01 |
lbf-in | 8.862/0.001 | 17.724/0.001 | 26.586/0.001 | 44.311/0.001 | 88.62/0.01 | 177.24/0.01 |
精度 | 士1% |
峰值采样频率 | 2000Hz |
电源 | 7.2V 1.2Vx6镍氢充电电池组 |
充电时间 | 4~6小时 |
电池连续使用时间 | 约10小时 |
电池寿命 | ≥300次 |
尺寸 | 400mmX200mmX200mm |
净重 | 带打印机: 36kg;不带打印机: 34kg |
充电器 | 输入: AC180-240V 50/60Hz 输出: DC 12V 1000mA |
加持范围 | 25mm~ 194mm(小夹具: 8mm~25mm) |
带打印机的测试仪为直连电源,无电池组 |
